欢迎您访问投资者加油站-WWW.XG51.CN选股无忧网

尾盘超短线稳步登高 鲛海龙珠火箭加油低估价值难得一见空中加速哪吒闹海一剑封喉猛龙在天底部黄金神龙见首跟庄波段神龙甩尾

鱼跃龙门拔地而起底部起飞筹码突击阶段新高MACD金叉量能巨变深跌回弹小步上扬量价齐飞盘整突破超卖反转超级强势强势洗盘

软件书籍买点指标卖点指标买卖指标底部指标市场热点股票入门指标改编指标技巧通达信公式安装方法大智慧公式安装方法同花顺公式安装方法

通达信公式

当前位置: 主页 > 通达信公式

通达信抄底过山车未加密选股指标公式源码

来源:网络|编辑:小编|时间:2021-12-29|栏目:通达信公式

通达信抄底过山车未加密选股指标公式源码

通达信抄底过山车未加密选股指标公式源码

源码正文:

N:=9{XG51};
M1:=3{XG51};
M2:=3{XG51};
去除ST股:=IF(NAMELIKE('S'),0,1){XG51};
去除星股:=IF(NAMELIKE('*'),0,1){XG51};
去除停牌:=DYNAINFO(4)>0{XG51};
dif:=ema(CLOSE,12)-Ema(CLOSE,26){XG51};
DEA:=EMA(DIF,9){XG51};
macd:=(DIF-DEA)*2{XG51};
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100{XG51};
K:=SMA(RSV,M1,1){XG51};
D:=SMA(K,M2,1){XG51};
A1:=crOSS("MacD.DIF","MACD.DEA"){XG51};
A2:=CROSS("kdj.K","kdJ.D") AND "KDJ.K"<-20{XG51};
A3:="cci.CCI"<-90 AND "CCI.CCI">-100{XG51};
A4:=CROSS("rsi.RSI1","RSI.RSI2") AND "RSI.RSI1"<50{XG51};
A5:=REF("wr.WR1",1)>90 AND "WR.WR1"<70{XG51};
A6:=CROSS("bias.BIAS1",-5){XG51};
A7:=REF("dmi.pdi",1)<REF("DMI.mdi",1) AND REF("DMI.PDI",1)<REF("DMI.ADX",1) AND REF("DMI.PDI",1)<REF("DMI.ADXR",1) AND "DMI.PDI">"DMI.MDI" AND "DMI.PDI">"DMI.ADX" AND "DMI.PDI">"DMI.ADXR"{XG51};
A8:=CROSS("mfi.MFI",20) AND REF("MFI.MFI",1)<20{XG51};
mtm:=CLOSE-REF(CLOSE,20){XG51};
MAMTM:=MA(MTM,60){XG51};
A9:=CROSS(MTM,MAMTM){XG51};
OSC:=100*(CLOSE-MA(CLOSE,20)){XG51};
MaoSC:=EXPMEMA(OSC,6){XG51};
MID:=(3*CLOSE+LOW+OPEN+HIGH)/6{XG51};
dkx:=(20*MID+19*REF(MID,1)+18*REF(MID,2)+17*REF(MID,3)+
16*REF(MID,4)+15*REF(MID,5)+14*REF(MID,6)+
13*REF(MID,7)+12*REF(MID,8)+11*REF(MID,9)+
10*REF(MID,10)+9*REF(MID,11)+8*REF(MID,12)+
7*REF(MID,13)+6*REF(MID,14)+5*REF(MID,15)+
4*REF(MID,16)+3*REF(MID,17)+2*REF(MID,18)+REF(MID,20))/210{XG51};
MADKX:=MA(DKX,20){XG51};
A10:="ADTM.ADTM"<-0.8;
AA1:=A1 AND A2 AND A3{XG51};
AA2:=A1 AND A2 AND A4{XG51};
AA3:=A1 AND A2 AND A5{XG51};
AA4:=A1 AND A2 AND A6{XG51};
AA5:=A1 AND A2 AND A7{XG51};
AA6:=A1 AND A2 AND A8{XG51};
AA7:=A1 AND A2 AND A9{XG51};
AA8:=A1 AND A2 AND A10{XG51};
AA9:=A1 AND A3 AND A4{XG51};
AA10:=A1 AND A3 AND A5{XG51};
AA11:=A1 AND A3 AND A6{XG51};
AA12:=A1 AND A3 AND A7{XG51};
AA13:=A1 AND A3 AND A8{XG51};
AA14:=A1 AND A3 AND A9{XG51};
AA15:=A1 AND A3 AND A10{XG51};
AA16:=A1 AND A4 AND A5{XG51};
AA17:=A1 AND A4 AND A6{XG51};
AA18:=A1 AND A4 AND A7{XG51};
AA19:=A1 AND A4 AND A8{XG51};
AA20:=A1 AND A4 AND A9{XG51};
AA21:=A1 AND A4 AND A10{XG51};
AA22:=A1 AND A5 AND A6{XG51};
AA23:=A1 AND A5 AND A7{XG51};
AA24:=A1 AND A5 AND A8{XG51};
AA25:=A1 AND A5 AND A9{XG51};
AA26:=A1 AND A5 AND A10{XG51};
AA27:=A1 AND A6 AND A7{XG51};
AA28:=A1 AND A6 AND A8{XG51};
AA29:=A1 AND A6 AND A9{XG51};
AA30:=A1 AND A6 AND A10{XG51};
AA31:=A1 AND A7 AND A8{XG51};
AA32:=A1 AND A7 AND A9{XG51};
AA33:=A1 AND A7 AND A10{XG51};
AA34:=A1 AND A8 AND A9{XG51};
AA35:=A1 AND A8 AND A10{XG51};
AA36:=A1 AND A9 AND A10{XG51};
AA37:=A2 AND A3 AND A4{XG51};
AA38:=A2 AND A3 AND A5{XG51};
AA39:=A2 AND A3 AND A6{XG51};
AA40:=A2 AND A3 AND A7{XG51};
AA41:=A2 AND A3 AND A8{XG51};
AA42:=A2 AND A3 AND A9{XG51};
AA43:=A2 AND A3 AND A10{XG51};
AA44:=A2 AND A4 AND A5{XG51};
AA45:=A2 AND A4 AND A6{XG51};
AA46:=A2 AND A4 AND A7{XG51};
AA47:=A2 AND A4 AND A8{XG51};
AA48:=A2 AND A4 AND A9{XG51};
AA49:=A2 AND A4 AND A10{XG51};
AA50:=A2 AND A5 AND A6{XG51};
AA51:=A2 AND A5 AND A7{XG51};
AA52:=A2 AND A5 AND A8{XG51};
AA53:=A2 AND A5 AND A9{XG51};
AA54:=A2 AND A5 AND A10{XG51};
AA55:=A2 AND A6 AND A7{XG51};
AA56:=A2 AND A6 AND A8{XG51};
AA57:=A2 AND A6 AND A9{XG51};
AA58:=A2 AND A6 AND A10{XG51};
AA59:=A2 AND A7 AND A8{XG51};
AA60:=A2 AND A7 AND A9{XG51};
AA61:=A2 AND A7 AND A10{XG51};
AA62:=A2 AND A8 AND A9{XG51};
AA63:=A2 AND A8 AND A10{XG51};
AA64:=A2 AND A9 AND A10{XG51};
AA65:=A3 AND A4 AND A5{XG51};
AA66:=A3 AND A4 AND A6{XG51};
AA67:=A3 AND A4 AND A7{XG51};
AA68:=A3 AND A4 AND A8{XG51};
AA69:=A3 AND A4 AND A9{XG51};
AA70:=A3 AND A4 AND A10{XG51};
AA71:=A3 AND A5 AND A6{XG51};
AA72:=A3 AND A5 AND A7{XG51};
AA73:=A3 AND A5 AND A8{XG51};
AA74:=A3 AND A5 AND A9{XG51};
AA75:=A3 AND A5 AND A10{XG51};
AA76:=A3 AND A6 AND A7{XG51};
AA77:=A3 AND A6 AND A8{XG51};
AA78:=A3 AND A6 AND A9{XG51};
AA79:=A3 AND A6 AND A10{XG51};
AA80:=A3 AND A7 AND A8{XG51};
AA81:=A3 AND A7 AND A9{XG51};
AA82:=A3 AND A7 AND A10{XG51};
AA83:=A3 AND A8 AND A9{XG51};
AA84:=A3 AND A8 AND A10{XG51};
AA85:=A3 AND A9 AND A10{XG51};
AA86:=A4 AND A5 AND A6{XG51};
AA87:=A4 AND A5 AND A7{XG51};
AA88:=A4 AND A5 AND A8{XG51};
AA89:=A4 AND A5 AND A9{XG51};
AA90:=A4 AND A5 AND A10{XG51};
AA91:=A4 AND A6 AND A7{XG51};
AA92:=A4 AND A6 AND A8{XG51};
AA93:=A4 AND A6 AND A9{XG51};
AA94:=A4 AND A6 AND A10{XG51};
AA95:=A4 AND A7 AND A8{XG51};
AA96:=A4 AND A7 AND A9{XG51};
AA97:=A4 AND A7 AND A10{XG51};
AA98:=A4 AND A8 AND A9{XG51};
AA99:=A4 AND A8 AND A10{XG51};
AA100:=A4 AND A9 AND A10{XG51};
AA101:=A5 AND A6 AND A7{XG51};
AA102:=A5 AND A6 AND A8{XG51};
AA103:=A5 AND A6 AND A9{XG51};
AA104:=A5 AND A6 AND A10{XG51};
AA105:=A5 AND A7 AND A8{XG51};
AA106:=A5 AND A7 AND A9{XG51};
AA107:=A5 AND A7 AND A10{XG51};
AA108:=A5 AND A8 AND A9{XG51};
AA109:=A5 AND A8 AND A10{XG51};
AA110:=A5 AND A9 AND A10{XG51};
AA111:=A6 AND A7 AND A8{XG51};
AA112:=A6 AND A7 AND A9{XG51};
AA113:=A6 AND A7 AND A10{XG51};
AA114:=A6 AND A8 AND A9{XG51};
AA115:=A6 AND A8 AND A10{XG51};
AA116:=A6 AND A9 AND A10{XG51};
AA117:=A7 AND A8 AND A9{XG51};
AA118:=A7 AND A8 AND A10{XG51};
AA119:=A7 AND A9 AND A10{XG51};
AA120:=A8 AND A9 AND A10{XG51};
XG:=AA1 OR AA2 OR AA3 OR AA4 OR AA5 OR AA6 OR AA7 OR AA8 OR AA9 OR AA10 OR AA11 OR AA12 OR AA13 OR AA14 OR
AA15 OR AA16 OR AA17 OR AA18 OR AA19 OR AA20 OR AA21 OR AA22 OR AA23 OR AA24 OR AA25 OR AA26 OR AA27 OR
AA28 OR AA29 OR AA30 OR AA31 OR AA32 OR AA33 OR AA34 OR AA35 OR AA36 OR AA37 OR AA38 OR AA39 OR AA40 OR
AA41 OR AA42 OR AA43 OR AA44 OR AA45 OR AA46 OR AA47 OR AA48 OR AA49 OR AA50 OR AA51 OR AA52 OR AA53 OR
AA54 OR AA55 OR AA56 OR AA57 OR AA58 OR AA59 OR AA60 OR AA61 OR AA62 OR AA63 OR AA64 OR AA65 OR AA66 OR
AA67 OR AA68 OR AA69 OR AA70 OR AA71 OR AA72 OR AA73 OR AA74 OR AA75 OR AA76 OR AA77 OR AA78 OR AA79 OR
AA80 OR AA81 OR AA82 OR AA83 OR AA84 OR AA85 OR AA86 OR AA87 OR AA88 OR AA89 OR AA90 OR AA91 OR AA92 OR
AA93 OR AA94 OR AA95 OR AA96 OR AA97 OR AA98 OR AA99 OR AA100 OR AA102 OR AA103 OR AA104 OR AA105 OR
AA106 OR AA107 OR AA108 OR AA109 OR AA110 OR AA112 OR AA113 OR AA114 OR AA115 OR AA116 OR AA117 OR
AA118 OR AA119 OR AA120{XG51};
选股:IF(XG,1,0) AND 去除st股 AND 去除星股 AND 去除停牌 AND CROSS(DIF,DEA) AND CROSS(K,D){X^G~5_1^C^N^{};

通达信抄底过山车未加密选股指标公式源码

通达信深水炸弹未加密选股指标公式源码

源码正文:

A:=ema((UPNDAY(C,2)+UPNDAY(C,3))-(DOWNNDAY(C,1)+DOWNNDAY(C,2)),6)+1{XG51};
DX:=-0.1{XG51};
DRAWBAND(A,RGB(0,0,0),DX,RGB(0,355,250)){XG51};
A,COLORRED,LINETHICK2{XG51};
顶线:2,COLORWHITE{XG51};
中线:1,COLORBLUE{XG51};
底线:-0.1,COLORLIBLUE{X-G~5-1-C-N-{};

免责声明 | 联系我们 | 服务协议

重要申明:本站所有的文章、图片、评论等,均由网友发表或上传并维护或收集自网络,属个人行为,与本站立场无关。

如果侵犯了您的权利,请与我们联系,我们将在24小时内进行处理、任何非本站因素导致的法律后果,本站均不负任何责任。

选股无忧网是股票软件指标公式分享平台,不开展相关证券业务,平台展示的所有股票资料由网络收集,不保障实时性和真实性,请勿以此为依据进行股票交易。

联系QQ:875328188 | 邮箱:875328188@qq.com

Copyright © 2002-2021 选股无忧网桂ICP备18001383号-7